Secretarias
  Coordenadorias
 Secretaria de Transportes e Trânsito

 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTAÇÃO DE CONTAS

PENALIDADES, ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DAS RECEITAS DE MULTAS DE TRÂNSITO

Mês MULTAS EMITIDAS MULTAS RECEBIDAS
Quantidade Valor Quantidade Valor
Set/09 69.961 R$ 7.933.652,93 22.325 R$ 2.092.370,41
Out/09 55.596 R$ 6.211.502,85 22.491 R$ 2.165.327,03
Nov/09 62.700 R$ 7.167.362,60 22.487 R$ 2.316.187,87
Dez/09 59.703 R$ 6.906.604,90 31.743 R$ 3.264.484,19
Jan/10 68.868 R$ 7.607.016,80 32.748 R$ 3.278.313,72
Fev/10 48.485 R$ 5.158.895,13 20.296 R$ 2.150.963,45
Mar/10 55.490 R$ 5.924.642,78 35.802 R$ 3.733.435,98
Abr/10 44.182 R$ 4.622.184,38 35.425 R$ 3.465.493,58
Mai/10 22.553 R$ 2.359.822,65 38.526 R$ 3.816.190,02
Jun/10 15.904 R$ 1.666.902,01 45.176 R$ 4.312.943,91
Jul/10 17.746 R$ 1.879.892,27 34.162 R$ 3.556.366,75
Ago/10 26.724 R$ 2.965.050,80 34.859 R$ 3.661.186,71
TOTAL 547.912 R$ 60.403.530,10 376.040 R$ 37.813.263,62

 

APLICAÇÃO DAS RECEITAS DE MULTAS DE TRÂNSITO (em R$)

Mês Compet. Sinalização Horiz./Vert. Sinaliz. Semafórica Readequações Viárias Fiscaliz. e Operação Processam.* Educação Total por Mês
Set/09 226.168,29 135.502,90 69.861,69 418.456,25 425.250,43 29.410,27 1.304.649,83
Out/09 144.718,18 25.912,47 14.309,18 166.442,30 231.767,82 20.926,85 604.076,80
Nov/09 423.371,70 69.597,42 10.716,84 270.387,73 149.954,39 15.784,36 939.812,44
Dez/09 1.391.016,75 559.602,54 263.229,87 444.800,11 387.558,70 20.927,51 3.067.135,48
Jan/10 1.060.110,37 334.662,66 247.131,54 374.330,04 471.847,21 38.737,31 2.526.819,13
Fev/10 62.405,68 55.202,26 17.242,88 301.823,80 318.560,93 34.765,62 790.001,17
Mar/10 94.117,6 155.095,88 668.763,63 803.356,05 340.585,48 37.116,07 2.099.034,71
Abr/10 1.083.357,09 356.195,83 171.493,74 430.821,22 414.315,36 13.775,84 2.469.959,08
Mai/10 595.237,92 334.120,95 582.962,56 469.051,80 470.804,46 37.327,71 2.489.505.40
Jun/10 536.590,62 185.246,97 110.583,08 166.467,02 413.852,18 22.612,52 1.435.352,39
Jul/10 802.030,50 182.708,46 1.131.916,34 153.615,51 1.511.664,46 43.442,86 3.825.378,13
Ago/10 559.064,45 1.116.518,65 2.365.348,34 517.731,36 3.022.677,44 52.194,38 7.633.534,62

Subtotal

6.978.189,15 3.510.366,99 5.653.559,69 4.517.283,19 8.158.838,86 367.021,30 29.185.259,18
TOTAL R$ 29.185.259,18

*De Setembro de 2009 a Agosto de 2010, foi repassado o valor de R$ 1.085.442,36, resultante de 5% das multas pagas por licenciamento eletrônico, diretamente da instituição bancária ao Denatran, órgão gestor do FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, conforme Art. 320 do CTB. Foram também retidos diretamente pela instituição bancária R$ 275.099,07, correspondentes a tarifas bancárias provenientes de recebimentos de multas por licenciamento eletrônico, por força de convênio de arrecadação entre o Governo do Estado e as Instituições Bancárias.


Voltar Topo Home
Prefeitura de Guarulhos 2006 - Secretaria de Comunicação - Todos os direitos reservados